Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Žiežmarių gimnazijos direktoriaus ataskaita už 2021 m. | 2022-09-02 14:17:23 | 9.33 MB | ||
Žiežmarių gimnazijos direktoriaus ataskaita už 2020 m. | 2022-09-02 14:17:36 | 8.49 MB | ||
Žiežmarių gimnazijos ataskaita už 2020 m. | 2022-11-21 13:35:31 | 130.5 KB | ||
Žiežmarių gimnazijos ataskaita už 2021 m. | 2022-11-21 13:35:38 | 147.5 KB | ||
Žiežmarių gimnazijos direktoriaus ataskaita už 2019 m. | 2022-11-21 13:30:15 | 5.57 MB | ||
Žiežmarių gimnazijos direktoriaus ataskaita už 2018 m. | 2022-11-21 13:35:50 | 3.1 MB | ||
Žiežmarių gimnazijos ataskaita už 2016-2017 m. | 97 KB | |||
Žiežmarių gimnazijos veiklos pakartotinio rizikos išorinio vertinimo ataskaita 2022 m. | 2022-11-23 11:35:10 | 14.09 MB | ||
Direktoriaus užduotys 2023 m. | 2023-02-21 18:38:16 | 165.28 KB |
Pamokų laikas