Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 metų ataskaitos | ||||
Finansinė ataskaita I ketvirtis | 2024-05-15 14:57:41 | 6.08 MB | ||
Finansinė ataskaita - II ketvirtis | 2024-08-17 09:57:07 | 4.03 MB | ||
Finansinė ataskaita - III ketvirtis | 2024-11-20 19:00:08 | 3.64 MB | ||
2023 metų ataskaitos | ||||
Finansinė ataskaita I ketvirtis | 2024-03-19 11:20:18 | 2.97 MB | ||
Finansinė ataskaita II ketvirtis | 2023-08-17 15:41:14 | 588.4 KB | ||
Finansinė ataskaita IV ketvirtis | 2024-03-19 11:20:36 | 2.5 MB | ||
2024-03-14 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys
IV ketvirtis |
23.73 MB | |||
III ketvirtis
IV ketvirtis |
2024-01-09 09:03:00 | 4.18 MB | ||
2022 metų ataskaitos | ||||
I ketvirtis | 2022-09-02 13:47:05 | 3.47 MB | ||
II ketvirtis | 2022-09-02 13:47:26 | 3.94 MB | ||
III ketvirtis | 3.94 MB | |||
IV ketvirtis | 23.29 MB | |||
2021 metų ataskaitos | ||||
I ketvirtis | 2021-05-31 08:15:29 | 12.36 MB | ||
II kevirtis | 2021-08-25 10:19:43 | 4.03 MB | ||
III ketvirtis | 4.66 MB | |||
2020 metų ataskaitos | ||||
I ketvirtis | 2020-05-22 12:13:21 | 2.78 MB | ||
II ketvirtis | 2020-08-28 09:35:25 | 32.93 KB | ||
2020 metinė ataskaita | 2021-05-31 15:46:31 | 11.87 MB | ||
2019 metų ataskaitos | ||||
I ketvirtis | 2020-05-18 18:10:24 | 31.91 KB | ||
II ketvirtis | 32.28 KB | |||
III ketvirtis | 32.57 KB | |||
IV ketvirtis | 488.48 KB | |||
2018 metų ataskaitos | ||||
I ketvirtis | 2019-10-28 10:34:30 | 32.25 KB | ||
II ketvirtis | 2020-02-07 15:30:40 | 31.76 KB | ||
III ketvirtis | 2019-10-28 10:35:08 | 46.12 KB | ||
IV ketvirtis | 2020-05-18 17:43:47 | 322.55 KB | ||
2017 metų ataskaitos | ||||
I ketvirtis | 2019-10-25 14:39:56 | 32.52 KB | ||
II ketvirtis | 2019-10-25 14:39:56 | 32.57 KB | ||
III ketvirtis | 2019-10-25 14:39:56 | 33.12 KB | ||
IV ketvirtis | 2019-10-25 14:39:57 | 278.36 KB | ||
2016 metų ataskaitos | ||||
I ketvirtis | 2019-10-25 14:42:24 | 29.89 KB | ||
II ketvirtis | 2019-10-25 14:42:24 | 30.73 KB | ||
III ketvirtis | 2019-10-25 14:42:25 | 31.45 KB | ||
IV ketvirtis | 2019-10-25 14:42:25 | 272.01 KB |
Pamokų laikas