Biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitos | ||||
I ketvirtis | 8.24 MB | |||
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos | ||||
III ketvirtis | 6.4 MB | |||
IV ketvirtis | 2022-01-25 09:23:22 | 15.19 MB | ||
I ketvirtis | 29.36 MB | |||
II ketvirtis | 8.83 MB | |||
2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitos | ||||
I ketvirtis | 0.97 MB | |||
II ketvirtis | 2020-08-28 09:38:58 | 908.5 KB | ||
III ketvirtis | 1.98 MB | |||
2020 m. metinė ataskaita | 2021-02-11 18:02:55 | 21.42 MB |
Pamokų laikas