Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 metų ataskaitos | ||||
I ketvirtis | 2020-05-22 12:13:21 | 2.78 MB | ||
II ketvirtis | 2020-08-28 09:35:25 | 32.93 KB | ||
2019 metų ataskaitos | ||||
I ketvirtis | 2020-05-18 18:10:24 | 31.91 KB | ||
II ketvirtis | 32.28 KB | |||
III ketvirtis | 32.57 KB | |||
IV ketvirtis | 488.48 KB | |||
2018 metų ataskaitos | ||||
I ketvirtis | 2019-10-28 10:34:30 | 32.25 KB | ||
II ketvirtis | 2020-02-07 15:30:40 | 31.76 KB | ||
III ketvirtis | 2019-10-28 10:35:08 | 46.12 KB | ||
IV ketvirtis | 2020-05-18 17:43:47 | 322.55 KB | ||
2017 metų ataskaitos | ||||
I ketvirtis | 2019-10-25 14:39:56 | 32.52 KB | ||
II ketvirtis | 2019-10-25 14:39:56 | 32.57 KB | ||
III ketvirtis | 2019-10-25 14:39:56 | 33.12 KB | ||
IV ketvirtis | 2019-10-25 14:39:57 | 278.36 KB | ||
2016 metų ataskaitos | ||||
I ketvirtis | 2019-10-25 14:42:24 | 29.89 KB | ||
II ketvirtis | 2019-10-25 14:42:24 | 30.73 KB | ||
III ketvirtis | 2019-10-25 14:42:25 | 31.45 KB | ||
IV ketvirtis | 2019-10-25 14:42:25 | 272.01 KB |
Pamokų laikas