Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2025–2026 m. m. II pusmetis
Sportas ir aktyvus laisvalaikis
| Eil. Nr. | Būrelio pavadinimas | Mokytojo vardas, pavardė | Vieta | Klasė | Val. | Laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tinklinis (merginos) | Rimantas Levulis | Salė | 7–8, I–II | 2 | Pirmadienis 15.00–16.30 |
| 2. | Futbolas | Valdas Žukauskas | Salė | 7–10 | 2 | Pirmadienis 17.00–18.30 |
| 3. | Krepšinis | Rimantas Levulis | Salė | 7–8, I–ІІ | 2 | Antradienis 15.00–16.30 |
| 4. | Sunkioji atletika | Rimantas Levulis | Salė | 3–4 | 1 | Trečiadienis 15.00–15.45 |
| 5. | Krepšinis | Vytas Kuklis | Salė | 5–7 | 1 | Trečiadienis 15.00–16.30 |
| 6. | Kvadratas | Vytas Kuklis | Salė | 5–6 | 2 | Ketvirtadienis 14.10–15.40 |
| 7. | Tinklinis (vaikinai) | Vytas Kuklis | Salė | 7–8, I–II | 2 | Penktadienis 15.00–16.30 |
Tikslieji mokslai, IT ir lyderystė
| Eil. Nr. | Būrelio pavadinimas | Mokytojo vardas, pavardė | Vieta | Klasė | Val. | Laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I-EARN klubas | Natalija Kocienė | 104 | 7, I–IV | 2 | Pirmadienis 13.20–14.50 |
| 2. | Lyderių laikas | Natalija Kocienė | 104 | IV | 1 | Antradienis 15.00–15.45 |
| 3. | Stalo žaidimai su matematika | Gerta Lekešytė-Klimavičienė | 002 | 5-8, I-IV | 1 | Antradienis 14.15–15.00 |
| 4. | „Jaunųjų programuotojų mokykla“ | Natalija Kocienė | 104 | 8, I | 2 | Trečiadienis 14.10–15.40 |
| 5. | Nugalėtojų lyga | Vytautas Silvanavičius | 301 | III–IV | 1 | Trečiadienis 15.05–15.50 |
| 6. | Kelias į olimpą | Vytautas Silvanavičius | 301 | 7–8 | 1 | Ketvirtadienis 15.05–15.50 |
| 7. | Pažink matematiką plačiau | Vytautas Silvanavičius | 301 | 5–6 | 1 | Ketvirtadienis 14.15–15.00 |
| 8. | Jaunieji kengūriečiai | Vytautas Silvanavičius | 301 | 1 | Penktadienis 14.15–15.45 | |
| 9. | IT pradmenys | Jūratė Skarakodienė | 005 | 2–3 | 2 | |
| 10. | Matematikos labirintai | Jūratė Skarakodienė | 005 | 6 | 1 |
Meninis ugdymas ir bendruomeninė veikla
| Eil. Nr. | Būrelio pavadinimas | Mokytojo vardas, pavardė | Vieta | Klasė | Val. | Laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pažink ir sukurk | Danutė Leonavičienė | 303 | 1–8 | 2 | Antradienis 13.20–14.05 ir 15.05–15.50 |
| 2. | Kūrybos pasaulis | Renata Kisnierienė | 205 | 5–8, I–IV | 2 | Antradienis 14.15–15.00 ir Trečiadienis 14.15–15.00 |
| 3. | Skautai | Romas Vilkauskas | 203 | 3–6 | 2 | Ketvirtadienis 15.00–16.30 |
Pamokų laikas
