2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos
| 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| III ketvirtis | 6.4 MB | |||
| IV ketvirtis | 2022-01-25 09:23:22 | 15.19 MB | ||
| I ketvirtis | 29.36 MB | |||
| II ketvirtis | 8.83 MB | |||
| 2024-2025 m. m. konsultacijų tvarkaraštis nuo spalio 1-mos dienos. | 2024-10-04 09:39:14 | 61.59 KB | ||
