Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2026–2027 m. m.
| Gimnazijoje vykstančių remontų metu būrelių vieta ir laikas gali būti keičiamas, apie pasikeitimus būrelių vadovai mokinius informuoja TAMO dienyne, pamokų pakeitimų stende |
Sportas ir aktyvus laisvalaikis
| Eil. Nr. | Būrelio pavadinimas | Mokytojo vardas, pavardė | Vieta | Klasė | Val. | Laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tinklinis | Rimantas Levulis | Salė | 7–8, I–II | 3 | Pirmadienis 15.00–16.30; Ketvirtadienis 14.10–15.45 |
| 2. | Lengvoji atletika | Marius Žukovas | Salė | 6–9 | 2 | Penktadienis 14.10–15.40 |
| 3. | Futbolas | Valdas Žukauskas | Salė | 7–10 | 2 | Pirmadienis 17.00–18.30 |
| 4. | Krepšinis | Rimantas Levulis | Salė | 7–8, I–ІІI | 2 | Pirmadienis 15.00–16.30 |
| 5. | Sunkioji atletika | Rimantas Levulis | Salė | I–IV | 1 | Antradienis 14.15–15.00 |
| 6. | Judrieji žaidimai | Marius Žukovas | Salė | 5–6 | 2 | Pirmadienis 14.10–15.40 |
Tikslieji mokslai, IT ir lyderystė
| Eil. Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mažieji kompiuterio bičiuliai | Lina Jurevičienė | 211 | 1–4 | 2 | Pirmadienis 14.10–16.00 |
| 2. | I-EARN klubas | Natalija Kocienė | 104 | 7, I–IV | 3 | Antradienis 14.10–14.55; Trečiadienis 14.10–15.40 |
| 3. | Stalo žaidimai su matematika | Gerta Lekešytė-Klimavičienė | 302 | 5-8 | 2 | Antradienis 14.15–15.50 |
| 4. | „Jaunųjų programuotojų mokykla“ | Natalija Kocienė | 104 | I–III | 2 | Ketvirtadienis 14.15–15.55 |
| 5. | Nugalėtojų lyga | Vytautas Silvanavičius | 301 | III–IV | 2 | Trečiadienis 08.15–09.00; Ketvirtadienis 15.05–15.50 |
| 6. | Kelias į olimpą | Vytautas Silvanavičius | 301 | 7–8 | 1 | Antradienis 14.10–14.55 |
| 7. | Jaunieji kengūriečiai | Vytautas Silvanavičius | 301 | I–II | 1 | Pirmadienis 15.50–16.35 |
| 8. | Jaunieji tyrėjai | Donatas Stanionis | 306 | 5–8, I–II | 2 | Ketvirtadienis 15.05–16.35 |
Meninis ugdymas ir bendruomeninė veikla
| Eil. Nr. | Būrelio pavadinimas | Mokytojo vardas, pavardė | Vieta | Klasė | Val. | Laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Menų karuselė | Viktorija Baravykaitė | 211 | 1–4 | 2 | Penktadienis 14.10–16.00 |
| 2. | Keramika | Agnė Bučionienė | 211 | 1–4 | 2 | Ketvirtadienis 14.10–16.00 |
| 3. | Molio ir gipso studija | Agnė Bučionienė | 211 | 5–8, I–IV | 2 | Antradienis 14.15–15.45 |
| 4. | Dailės studija | Julija Valeikytė-Tatarūnė | 001. | 6–8, I–II | 2 | Antradienis 15.00–16.30 |
| 5. | Mados dizaino kūrybinės dirbtuvės | Julija Valeikytė-Tatarūnė | 001. | 6–8, I | 2 | Trečiadienis 15.00–16.30 |
| 6. | Jeigu būčiau dramblys | Neringa Ašmenaitė-Bukelė | 211 | 1–5 | 2 | Trečiadienis 14.10–16.00 |
| 7. | Virtuvės šefai | Neringa Ašmenaitė-Bukelė | 001. | 1–4 | 2 | Antradienis 14.10–16.00 |
| 8. | Skautai | Romas Vilkauskas | 203 | 1–8, I–IV | 2 | Antradienis 15.50–17.20 |
Pamokų laikas
