Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2026–2027 m. m.
Sportas ir aktyvus laisvalaikis
| Eil. Nr. | Būrelio pavadinimas | Mokytojo vardas, pavardė | Vieta | Klasė | Val. | Laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tinklinis | Rimantas Levulis | Salė | 7–8, I–II | 3 | Pirmadienis 15.00–16.30 |
| 2. | Lengvoji atletika | Marius Žukovas | Salė | 5–6 | 2 | Pirmadienis 14.10–15.40 |
| 3. | Futbolas | Valdas Žukauskas | Salė | 7–10 | 2 | Pirmadienis 17.00–18.30 |
| 4. | Krepšinis | Rimantas Levulis | Salė | 7–8, I–ІІI | 2 | Antradienis 15.00–16.30 |
| 5. | Sunkioji atletika | Rimantas Levulis | Salė | I–IV | 1 | Trečiadienis 14.15–15.00 |
| 6. | Judrieji žaidimai | Marius Žukovas | Salė | 5–6 | 2 | Ketvirtadienis 14.10–15.40 |
Tikslieji mokslai, IT ir lyderystė
| Eil. Nr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mažieji kompiuterio bičiuliai | Lina Jurevičienė | 1–4 | 2 | Pirmadienis 14.10–16.00 | |
| 2. | I-EARN klubas | Natalija Kocienė | 104 | 7, I–IV | 3 | Antradienis 14.10–15.55 |
| 3. | Stalo žaidimai su matematika | Gerta Lekešytė-Klimavičienė | 302 | 5-8 | 2 | Antradienis 14.15–15.50 |
| 4. | Matematikos labirintai | Jūratė Skarakodienė | 005 | 7 | 1 | Antradienis 15.00–15.45 |
| 6. | I-EARN klubas | Natalija Kocienė | 104 | 7, I–IV | 3 | Trečiadienis 14.10–15.40 |
| 5. | Nugalėtojų lyga | Vytautas Silvanavičius | 301 | III–IV | 1 | Trečiadienis 15.05–15.50 |
| 7. | „Jaunųjų programuotojų mokykla“ | Natalija Kocienė | 104 | I–III | 2 | Ketvirtadienis 14.15–15.55 |
| 8. | Kelias į olimpą | Vytautas Silvanavičius | 301 | 7–8 | 1 | Ketvirtadienis 15.05–15.50 |
| 9. | Jaunieji kengūriečiai | Vytautas Silvanavičius | 301 | I–II | 2 | Penktadienis 14.15–15.45 |
Meninis ugdymas ir bendruomeninė veikla
| Eil. Nr. | Būrelio pavadinimas | Mokytojo vardas, pavardė | Vieta | Klasė | Val. | Laikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pažink ir sukurk | Danutė Leonavičienė | 303 | 1–8 | 2 | Antradienis 13.20–14.05 ir 15.05–15.50 |
| 2. | Kūrybos pasaulis | Renata Kisnierienė | 205 | 5–8, I–IV | 2 | Antradienis 14.15–15.00 ir Trečiadienis 14.15–15.00 |
| 3. | Skautai | Romas Vilkauskas | 203 | 3–6 | 2 | Ketvirtadienis 15.00–16.30 |
Pamokų laikas
