| 21. TaA-geo- Tamulevièienë Asta | |||||
| [^] | Pirmadienis | Antradienis | Treèiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| 08.15 | //// | Igb-geog | //// | //// | //// |
| 09.10 | IIga geografija | 4g geografija | |||
| 10:05 | 3 geografija | //// | |||
| 11:10 | IIgb geografija | ||||
| 12.25 | //// | Igb-geog | |||
| 13.20 |
|
||||
| 14.15 | 3 geografija |
|
3g/4g geografija | ||
| 15.05 |
|
//// | //// | 4g geografija | |
| www.mimosasoftware.com | Mimosa Version 3.15 2024-10-11 12:28 |